更新時(shí)間:2024-06-11
訪(fǎng)問(wèn)量:1204
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 食品 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
內容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內尺(cm)(H*W*D) | 50x40x40 | 60x50x50 | 75x50x60 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
溫度范圍 | Z:0℃~100℃T:-20C~100℃F:-40℃~100℃S:-70C~100℃ |
濕度范圍 | 20~98%RH |
濕度波動(dòng)度 | ±2.5%RH |
濕度均勻度 | ≤3.0%RH |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ≤±2℃ |
升溫時(shí)間 | 平均3℃/min(非線(xiàn)性空載時(shí)) |
降溫時(shí)間 | 平均1℃/min(非線(xiàn)性空載時(shí)) |
電源配置 | AC220V/AC380V |
環(huán)境條件 | 溫度5~30℃;濕度:≤85%RH |
上一篇 : 冷熱沖擊試驗箱技術(shù)資料
下一篇 : 小型恒溫恒濕試驗箱價(jià)格